# | Data | Horario | Dragões | Moeda | Evento | Projeção | Previsão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/2021 02:00:00 | 02:00:00 | JPY | Indicador Coincidente (Mensal) (Jan) | -1,2% | -0,4% | |
2 | 25/02/2021 02:00:00 | 02:00:00 | JPY | Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Jan) | -1,2% | 2,1% | |
3 | 25/02/2021 02:00:00 | 02:00:00 | JPY | Índice de Indicadores Antecedentes | - | 96,1 | |
4 | 25/02/2021 04:00:00 | 04:00:00 | EUR | Clima do Consumidor GfK - Alemanha (Mar) | -14,3 | - | |
5 | 25/02/2021 04:45:00 | 04:45:00 | EUR | Confiança do Consumidor - França (Fev) | - | - | |
6 | 25/02/2021 05:00:00 | 05:00:00 | EUR | IPP - Espanha (Anual) | - | -1,4% | |
7 | 25/02/2021 05:40:00 | 05:40:00 | HKD | Exportações (Mensal) (Jan) | - | 11,7% | |
8 | 25/02/2021 05:40:00 | 05:40:00 | HKD | Importações (Mensal) (Jan) | - | 14,1% | |
9 | 25/02/2021 05:40:00 | 05:40:00 | HKD | Balança Comercial | - | -45,7B | |
10 | 25/02/2021 06:00:00 | 06:00:00 | EUR | Confiança Empresarial - Itália (Fev) | 96,0 | - | |
11 | 25/02/2021 06:00:00 | 06:00:00 | EUR | Confiança do Consumidor - Itália (Fev) | 101,0 | 100,7 | |
12 | 25/02/2021 06:00:00 | 06:00:00 | BRL | Receita Tributária Federal (Jan) | - | - | |
13 | 25/02/2021 06:00:00 | 06:00:00 | EUR | Empréstimos ao Setor Privado (Anual) | - | 3,1% | |
14 | 25/02/2021 06:30:00 | 06:30:00 | EUR | Confiança Empresarial - Portugal (Fev) | - | -0,7 | |
15 | 25/02/2021 06:30:00 | 06:30:00 | EUR | Confiança do Consumidor - Portugal (Fev) | - | -25,70 | |
16 | 25/02/2021 06:30:00 | 06:30:00 | ZAR | IPP (Mensal) (Jan) | 0,4% | 0,2% | |
17 | 25/02/2021 06:30:00 | 06:30:00 | ZAR | IPP (Anual) (Jan) | 3,1% | 3,0% | |
18 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Fev) | 92,0 | 91,5 | |
19 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Confiança do Consumidor (Fev) | -14,8 | - | |
20 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Fev) | - | 15,4 | |
21 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Expectativas de Preço de Venda (Fev) | - | - | |
22 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Confiança nos Serviços (Fev) | -18,1 | - | |
23 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Confiança Industrial (Fev) | -5,0 | - | |
24 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Jan) | 12,5% | 12,3% | |
25 | 25/02/2021 07:00:00 | 07:00:00 | EUR | Empréstimos a Empresas não Financeiras (Jan) | - | 7,0% | |
26 | 25/02/2021 07:03:00 | 07:03:00 | IDR | Vendas de Motos (Anual) (Jan) | - | -45,10% | |
27 | 25/02/2021 07:45:00 | 07:45:00 | EUR | Pronunciamento de Lane, do BCE | - | - | |
28 | 25/02/2021 08:00:00 | 08:00:00 | EUR | Leilão Italiano BTP a 5 anos | - | 0,07% | |
29 | 25/02/2021 08:00:00 | 08:00:00 | INR | Massa Monetária - Agregado M3 | - | 12,1% | |
30 | 25/02/2021 08:00:00 | 08:00:00 | BRL | IGP-M (Mensal) (Fev) | 2,38% | 2,58% | |
31 | 25/02/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | Atividade Econômica (Mensal) (Dez) | -0,60% | - | |
32 | 25/02/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | Atividade Econômica (Anual) (Dez) | -4,20% | - | |
33 | 25/02/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | PIB (Trimestral) (Q4) | 3,1% | 12,1% | |
34 | 25/02/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | PIB (Anual) (Q4) | -4,5% | -8,6% | |
35 | 25/02/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | Taxa de Desemprego (Jan) | - | 4,40% | |
36 | 25/02/2021 09:00:00 | 09:00:00 | MXN | Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) (Jan) | 4,30% | 3,80% | |
37 | 25/02/2021 09:30:00 | 09:30:00 | EUR | Confiança Empresarial - Espanha | - | - | |
38 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 4.46.K | - | |
39 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Jan) | 0,7% | - | |
40 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Núcleo de Preços PCE (Q4) | 1,40% | - | |
41 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Jan) | 1,1% | - | |
42 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Jan) | - | - | |
43 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Discurso de Bostic, membro do FOMC | - | - | |
44 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | PIB (Trimestral) (Q4) | 4,2% | 4,0% | |
45 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q4) | 2,0% | 1,9% | |
46 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | PIB - Vendas (Q4) | - | 3,0% | |
47 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Jan) | 0,7% | - | |
48 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 838K | - | |
49 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | - | - | |
50 | 25/02/2021 10:30:00 | 10:30:00 | USD | Preços do PCE (Q4) | - | - |
Compreendemos que as propagandas possam ser um empecilho para seu navegador, e chega a incomodar sua visão, porém essa é a Única fonte de renda que o projeto tem atualmente, e manter um servidor ativo para poder oferecer a ferramenta mais eficiente aos nossos internautas, não é barato custa tempo e dinheiro.
Obtenha este super desconto para você que usa Adblock, para você que esta vendo esta mensagem temos mensalidades a partir de R$6,25 no plano anual, confira clicando AQUI.
Faça o ou Entre em Contato +55 (66) 9.8462-5340.